구분 | 등급 | 평점 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전공과목 | A+ | 4.5 | 95 ~ 100 | - |
Ao | 4.0 | 90 ~ 94 | - | |
B+ | 3.5 | 85 ~ 89 | - | |
Bo | 3.0 | 80 ~ 84 | - | |
C+ | 2.5 | 75 ~ 79 | - | |
Co | 2.0 | 70 ~ 74 | - | |
F | 0 | 0 ~ 69 | - | |
연구 | S(가) | - | - | Satisfaction |
U(부) | - | - | Unsatisfaction |
F 과목 처리 : 동일과목을 재수강하여 성적을 취득하지 않으면 삭제되지 않음.
과목이 폐지되고 대체과목이 지정되지 않은 경우, 또는 수료예정자가 학과사정으로 과목이 개설되지 않아 재수강이 불가능한 경우 학점포기 가능